NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 62* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 82* | # | # |
Johor | Muar | 165* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 68* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 61* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | # | # |
Kedah | Langkawi | 51* | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 83* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 160* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 177* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 165* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | # | # |
Pahang | Jerantut | 137* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 288* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 175* | # | # |
Perlis | Kangar | 56* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 118* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 121* | # | # |
Sabah | Keningau | 53* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 70* | # | # |
Sabah | Sandakan | 50* | # | # |
Sabah | Tawau | 42* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 68* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 78* | # | # |
Sarawak | Kapit | 78* | # | # |
Sarawak | Kuching | 80* | # | # |
Sarawak | Limbang | 56* | # | # |
Sarawak | Miri | 80* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 77* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 81* | # | # |
Sarawak | Sibu | 92* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 81* | # | # |
Selangor | Banting | 292* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 242* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 213* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 289* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 125* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | # | # |
Terengganu | Paka | 95* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 186* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* | # | # |
MYin4 - Memaparkan berita , video dan hiburan serta maklumat terkini dalam dan luar negara
Tuesday, 25 June 2013
Bacaan Indeks Jerebu IPU 25 Jun 2013 ( 7 pagi )
Labels:
Berita
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment